60Kg x 0.5Kg
120Kg x 1Kg
300Kg x 2Kg
- Màn hình LED số đỏ rỏ hoặc LCD dể đọc
- Vận hành bằng Pin- Có tín hiệu báo pin yếu.
- Chuẩn AC adapter và Pin AA
- Các tính năng On/Off, Zero, Trừ bì , hold. ( Tự động hoặc điều khiển)
- Phụ Kiện: Điều khiển từ xa bằng romote.
2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT CÂN TREO OCS TAIWAN
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
- Màn hình hiển thị LCD/ LED độ phân giải cao.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg, g, theo nhu cầu riêng.
- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp ,dễ dàng di chuyển.
3. CÁC CHỨC NĂNG & CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CÂN TREO OCS TAIWAN
- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Vỏ hợp kim thép rắn chắc, ron chống ẩm.
- Chức năng cân đơn giản:
- Cân thông thường. On/ Off / Tare / Hold / Zero.
- Định vị đa hướng – 4 hướng chủ động.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ.
- Sơn tĩnh điện - bền màu cao.
- Móc treo – tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp nặng.
- Bộ Sạc rời một Pin dự trữ.Có thêm 1 bộ Pin + sạc rời kèm theo ( 2 Pin + 2 sạc rời) không kèm theo .
4 . BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÂN TREO OCS TAIWAN
| Model | OCSC30 | OCSC 60 | OCSC 120 | OCSC 150 | OCS C 300 | ||
| Mức Cân lớn nhất (kg) | 30kg | 60kg | 120kg | 150kg | 300kg | ||
|
Bước Nhảy e = d (g) |
A | 0,01kg | 0,02kg | 0,05kg | 0,02kg | 0,02kg | |
| B | 0,02kg | 0,05kg | 0,1kg | 0,05kg | 0,05kg | ||
| C | 0,05kg | 0,1kg | 0,2kg | 0,1kg | 0,1kg | ||
| Thời Gian Ổn Định | 5 giây | ||||||
| Độ Lặp Lại | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,2kg | 0,5kg | ||
| Số hiển thị | Màn hình thị 6 số cao 10mm LED có độ phân giải cao | ||||||
| Phím Chức Năng | 4 phím chức năng dể sử dụng ON/OFF, ZERO , HOLD ,TỰ ĐỘNG | ||||||
| Nguồn cung cấp | Power source: Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adaptor , Pin AAA | ||||||
| Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | ||||||
| Chức Năng Cân | Định vị đa hướng - 4 hướng chủ động, điều khiển bằng remote | ||||||
| Đơn vị - Unit | kg , g , oz | ||||||
| Phụ Kiện Bao Gồm | Adaptor , Pin Sạc, Catalog Tiếng Anh, Tiếng Việt | ||||||
| Trọng Lượng cân | 3 kg | 3kg | 3kg | ||||
| Đạt Chuẩn | CE, ISO 9001-2008 | ||||||
| Nhà Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | ||||||
| Điện Thoại CTY | (08) 62.999.111 , (08) 62. 999.666 , (08) 62.888.666 | ||||||
| Di Động | 0915.999.111 ( Anh Cường) , 0908.444.000 ( Chị Kim Cương) | ||||||
| Website | www.canvina.com , www.canphantich.com | ||||||
| Hãng Sản Xuất | OCS TAIWAN | ||||||
| Giá VNĐ ( VAT) | 2.250.000 | 2.250.000 | 4.142.160 | 4.142.160 | 4.142.160 | ||
-------------------- Trở về trang trước