6Kg x 0.1g
10g x 0.1g
15g x 0.1g
20Kg x 0.1g
- Chính xác cao (Độ phân giải bên trong:1/60.000 đến 1/100.000.)
- Màn hình hiển thị LCD rỏ dể đọc.
- Chức năng tự kiểm tra pin
- Cổng giao tiếp RS-232
- Các lựa chọn: Pin sạc ( 6 V/4h hoặc AC/DC adaptor)
- Màn hình hiển thị phía sau ( Lựa Chọn)
2.CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CÂN ĐIỆN TỬ
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường
- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb/oz/ozt/đếm PCS theo nhu cầu riêng,
- Thiết kế Theo Tiêu Chuẩn Cân Phân Tích Chất Lượng OIML ( Tiêu chuẩn Quốc Tế)
3.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁTCÂN ĐIỆN TỬ
- Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
4.THÔNG SỐ KỶ THUẬT CÂN ĐIỆN TỬ KD-HN :
| Model | KD-HN 5 | KD-HN 6 | KD-HN 10 | KD-HN 15 | KD-HN 20 |
| Mức Cân lớn nhất | 5Kg | 6Kg | 10Kg | 15Kg | 20Kg |
| Bước Nhảy (e = d) | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Độ Lặp Lại | 0.1g | 0.1g | |||
| Kích Thước Đĩa | (300 x 230) mm | ||||
| Số hiển thị | Màn hình Thị LCD ( 6 số) | ||||
| Nguồn cung cấp | Power source: Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adaptor , Pin Sạc | ||||
| Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | ||||
| Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân | ||||
| Đơn vị - Unit | g / oz /lb/ ct , Chức năng đếm số lượng PCS | ||||
| Kích thước bao bì | (320 x 256 x 182 ) | ||||
| Trọng Lượng cân | 2,7 kg G.W (kg) | ||||
| Chứng Nhận | CE , ISO, OIML | ||||
| Nhà Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | ||||
| Hãng Sản Xuất | Kendy - Taiwan | ||||
| Liên Hệ | 0915.999.111 Anh Cường, 0908.444.000 Chị Cương | ||||
| Điện Thoại CTY | (08) 62.999.1119 Kinh Doanh, , (08) 62.888.666, (08) 62.999.666 | ||||
| Website | www.canvina.com , www.canphantich.com | ||||
| Giá VNĐ (VAT) | 7.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 |
-------------------- Trở về trang trước